|  | Department of Chemistry and Physics | 
| 10 Dq Tables | 
Ligand Factors:
|  |  |  |  |  |  | 
| Br- | bromo |  | CH3NH2 | methylamine |  | 
| SCN- | thiocyanato |  | NH2CH2COO- | glycinato (gly) |  | 
| Cl- | chloro |  | C5H5N | pyridine (py) |  | 
| F- | fluoro |  | NH3 | ammine |  | 
| (CH3)2SO | dmso |  | NH2CH2CH2NH2 | ethylenediamine (en) |  | 
| C2O42- | oxalato (ox) |  | 1,10-phenanthroline (phen) |  | |
| H2O | aqua |  | CN- | cyano |  | 
| NCS- | isothiocyanato |  | 
Metal Factors:
| Metal ion |  | pairing energy | Metal ion |  | pairing energy | 
| Cr(III) |  |  | Fe(II) |  |  | 
| Mn(II) |  |  | Co(III) |  |  | 
| Fe(III) |  |  | Co(II) |  |  |